描述:AVENTICS快速排氣通風閥 5735040300快排閥流量閥和節(jié)流閥 ? 快速排氣閥快速通風閥, 系列 573Qn = 220 - 12000 l/min ? 內(nèi)螺紋 / 內(nèi)螺紋
AVENTICS快速排氣通風閥 5735040300快排閥
工作壓力范圍0,8 bar / 10 bar
環(huán)境溫度范圍-18°C / +70°C
介質(zhì)溫度-18°C / +70°C
介質(zhì)壓縮空氣
材料:
外殼黃銅, 鍍鎳
AVENTICS快速排氣通風閥 5735040300快排閥
接口1 | 接口2 | 接口 3 (排氣) | Qn 1?2 | Qn 2?3 | 重量 | 圖片 | 注 | 物料號 | |
|
|
|
| [l/min] | [l/min] | [kg] |
|
|
|
| M5 | M5 | M5 | 220 | 300 | 0,03 | Fig. 2 | 1) | 5735040900 |
G 1/8 | G 1/8 | G 1/8 | 680 | 1100 | 0,08 | Fig. 1 | 2) | 5735040000 | |
G 1/4 | G 1/4 | G 1/4 | 1200 | 2100 | 0,15 | Fig. 1 | 2) | 5735040100 | |
G 3/8 | G 3/8 | G 3/8 | 1800 | 3450 | 0,21 | Fig. 1 | 2) | R412010750 | |
G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | 3400 | 6100 | 0,32 | Fig. 1 | 2) | 5735040300 | |
G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 | 2500 | 9800 | 0,45 | Fig. 1 | 2) | R412010751 | |
G 1 | G 1 | G 1 | 7200 | 12000 | 1,65 | Fig. 1 | 2) | R412010752 |
1) 密封: 丙烯樹膠
2) 密封: 聚氨酯
接口2: 內(nèi)螺紋
接口 3 (排氣): 內(nèi)螺紋
6 bar、Δp = 1 bar 時的額定流量 Qn