德國IFM電子壓力傳感器,PN7001,壓力變送器
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時,請事先與制造商ifm。 | |||
抗壓強度 | 400 bar | 5800 psi | 40 MPa | |
爆破壓力(zui低) | 850 bar | 12300 psi | 85 MPa | |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
電子壓力傳感器 | ||||
M12接插件 | ||||
功能可選 | ||||
系統(tǒng)接口: G ? I | ||||
2個輸出 OUT1 = 開關(guān)量輸出 OUT2 = 開關(guān)量輸出或診斷輸出 | ||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||
測量范圍: 0...250 bar / 0...3625 psi / 0...25 MPa |